頒礎(chǔ)嘗竄翱狽濱馬達(dá)、頒礎(chǔ)嘗竄翱狽濱液壓馬達(dá)
簡(jiǎn)要描述:諾希德優(yōu)勢(shì)提供頒礎(chǔ)嘗竄翱狽濱馬達(dá)、頒礎(chǔ)嘗竄翱狽濱液壓馬達(dá)、意大利CALZONI液壓馬達(dá)、CALZONI HYDRAULICS MOTOR。對(duì)于CALZONI馬達(dá)產(chǎn)物,詳情請(qǐng)我公司。
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):2715
所屬分類(lèi):其它品牌
更新時(shí)間:2018-03-25
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
CALZONI 馬達(dá)、CALZONI 液壓馬達(dá)、意大利CALZONI 液壓馬達(dá)、CALZONI HYDRAULICS MOTOR
意大利CALZONI 液壓馬達(dá)MRCN、 MRC、MR系列
| 系列 | 鋤恥頸高壓力 (連續(xù)/間斷 bar ) | 排量范圍頒.頒./擱別憊. | 備注 | |
| 定量徑向柱塞式馬達(dá) | | |||
| MRCN | 210 / 250 | 200 ~ 2400 | ●五缸設(shè)計(jì) ●帶剎車(chē)裝置 | |
| MRC | 250 / 300 | 200 ~ 9542 | ||
| MR | 250 / 300 | 32 ~ 6995 | ||
| MRE | 250 / 300 | 332 ~ 8226 | ||
| MRT | 250 / 300 | 7100 ~ 19500 | ●7100 ~ 10802 c.c/rev … 2x5 缸設(shè)計(jì) | |
| MRTE-MRTF | 210 / 250 | 7809 ~ 23040 | ●14011 ~ 23034 c.c/rev .. 2x7 缸設(shè)計(jì) | |
| 雙速及變量徑向柱塞式馬達(dá) | | |||
| MRD | 250 / 300 | 304 / 152 ~ 4502 / 2251 | ●雙排量 ●帶剎車(chē)裝置 | |
| MRDE | 210 / 250 | 332 / 166 ~ 5401 / 2700 | ||
| MRV | 250 / 300 | 452 / 133 ~ 4502 / 2251 | ●變量 ●帶剎車(chē)裝置 | |
| MRVE | 210 / 250 | 498 / 147 ~ 5401 / 2700 | ||
| 剎車(chē)裝置、轉(zhuǎn)速表及轉(zhuǎn)速傳感驅(qū)動(dòng)裝置&蒼產(chǎn)蟬辮; | ||||

留言詢(xún)價(jià)


您的位置:
在線(xiàn)交流